California
California
TRAINATO VERTICALE A UNA O PIÙ COCLEE
Disponibile nelle cubature da 10 a 40 mc, California è un tagliamiscelatore verticale destinato alle medie e grandi aziende. Estremamente versatile, funzionale ed affidabile, assicura elevate produttività con una ridotta manutenzione. La speciale coclea, abbinata alla particolare forma della vasca, ai contrasti di grandi dimensioni e agli speciali coltelli a sciabola dentati, ottimizza il taglio dei prodotti fibrosi. Fondo e pareti di altissimo spessore e celle quadre ad alta resistenza in acciaio Inox per l’impianto di pesatura caratterizzano la serie. Lo scarico completo della miscelata è notevolmente facilitato dalla particolare forma della coclea e dal cambio a 2 velocità, di serie su tutta la gamma California.
DISPONlBILE ANCHE IN VERSIONE STAZIONARIA, CON MOTORE ELETTRICO O DIESEL.
Dati Tecnici - CALIFORNIA/1
| 14/1 | 16/1 | 18/1 | 20/1 | 22/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume (m³) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| N° di coclee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lunghezza (mm) | 5680 | 5920 | 6380 | 6400 | 6450 |
| Larghezza max (mm) | 2610 | 2610 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Altezza (mm) | 3010 | 3210 | 3040 | 3250 | 3450 |
| Carreggiata (mm) | 1995 | 2250 | 2550 | 2550 | 2550 |
| N° assali fissi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| N° ruote | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ruote | 245/70-17.5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 |
| Potenza (HP) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Giri presa di forza (g/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Massa (kg) | 5400 | 5700 | 6200 | 6400 | 6700 |
Dati Tecnici - CALIFORNIA/2
| 16/2 | 20/2 | 25/2 | 30/2 | 35/2 | 40/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (m³) | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| N° di coclee | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lunghezza (mm) | 7530 | 8170 | 8570 | 8590 | 9330 | 9500 |
| Larghezza max (mm) | 2250 | 2450 | 2610 | 2610 | 2850 | 2850 |
| Altezza (mm) | 2670 | 2670 | 2900 | 3250 | 3060 | 3360 |
| Carreggiata (mm) | 2100 | 2250 | 2450 | 2680 | 2680 | 2680 |
| N° assali fissi | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| N° ruote | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ruote | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 |
| Potenza (HP) | 80 | 110 | 130 | 150 | 150 | 180 |
| Giri presa di forza (g/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Massa (kg) | 6600 | 7000 | 9500 | 10000 | 11000 | 12000 |
Dati Tecnici - CALIFORNIA/3
| 40/3 | 45/3 | 48/3 | |
|---|---|---|---|
| Volume (m³) | 40 | 45 | 48 |
| N° di coclee | 3 | 3 | 3 |
| Lunghezza (mm) | 11200 | 11300 | 11300 |
| Larghezza max (mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
| Altezza (mm) | 3050 | 3480 | 3550 |
| Carreggiata esterna (mm) | 2450 | 2470 | 2470 |
| N° assali | 2 | TRIDEM | TRIDEM |
| N° assali fissi | 1 | 1 | 1 |
| N° assali sterzanti | 1 | 2 | 2 |
| Impianto di frenatura pneumatico + balestre | Optional – O09 | Dotazione di serie | Dotazione di serie |
| Ruote | 215/75-17,5 | 385/55-19,5 | 385/55-19,5 |
| N° ruote | 8 gemellate | 6 singole | 6 singole |
| N° celle di carico in inox da 10 Ton | 6 | 6 | 6 |
| Potenza (HP) | 180 | 200 | 220 |
| Giri presa di forza (rpm) | 540 | 540 | 540 |
| Massa (kg) | 13500 | 15000 | 16000 |
ELEVATE PRODUTTIVITÀ, RIDOTTA MANUTENZIONE
- Una o più coclee verticali con coltelli speciali per il rapido sfaldamento, taglio e miscelazione di qualsiasi tipo di rotoballa
- Telaio modulare portante
- Occhione di traino regolabile
- Tappeto di scarico anteriore bilaterale con catena standard
- N° 2 contrasti manuali
- Riduttori epicicloidali industriali
- Cambio a 2 velocità
- Piede di appoggio meccanico
- Impianto idraulico completo con distributore a 2 comandi (portella e tappeto di scarico)
- Comandi distributore a mezzo teleflessibili
- Anello di contenimento foraggi
- Impianto di pesatura LC con indicatore non programmabile e celle quadre in acciaio inox
- Cardano standard
TECNOLOGIA

I tagliamiscelatori Omas sono macchine caratterizzate dall’estrema semplicità d’uso e manutenzione.

