California
California
垂直牵引,带一个或两个螺旋件
高产量,低维护
• 10 至 40 立方米多种容量可选
• 特殊锥形螺旋件
• 加厚罐壁和罐底
• 高度耐用的不锈钢方形测压元件
• 带双速螺旋件的齿轮箱
• 另提供配备电动或柴油发动机的固定式版本
技术规格 - CALIFORNIA/1
| 14/1 | 16/1 | 18/1 | 20/1 | 22/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (m³) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Quantity of augers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Length (mm) | 5680 | 5920 | 6380 | 6400 | 6450 |
| Width max (mm) | 2610 | 2610 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Height (mm) | 3010 | 3210 | 3040 | 3250 | 3450 |
| Wheel track (mm) | 1995 | 2250 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Quantity of axles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quantity of wheels | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wheels size | 245/70-17.5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 |
| Required power (HP) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| PTO revs (g/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Weight (kg) | 5400 | 5700 | 6200 | 6400 | 6700 |
技术规格 - CALIFORNIA/2
| 16/2 | 20/2 | 25/2 | 30/2 | 35/2 | 40/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (m³) | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Quantity of augers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Length (mm) | 7530 | 8170 | 8570 | 8590 | 9330 | 9500 |
| Width max (mm) | 2250 | 2450 | 2610 | 2610 | 2850 | 2850 |
| Height (mm) | 2670 | 2670 | 2900 | 3250 | 3060 | 3360 |
| Wheel track (mm) | 2100 | 2250 | 2450 | 2680 | 2680 | 2680 |
| Quantity of axles | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Quantity of wheels | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Wheels size | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 |
| Required power | 80 | 110 | 130 | 150 | 150 | 180 |
| PTO revs (g/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Weight (kg) | 6600 | 7000 | 9500 | 10000 | 11000 | 12000 |
技术规格 - CALIFORNIA/3
| 40/3 | 45/3 | 48/3 | |
|---|---|---|---|
| Capacity (m³) | 40 | 45 | 48 |
| Quantity of augers | 3 | 3 | 3 |
| Length (mm) | 11200 | 11300 | 11300 |
| Width max (mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
| Height (mm) | 3050 | 3480 | 3550 |
| Wheel track (mm) | 2450 | 2470 | 2470 |
| Quantity of axles | 2 | TRIDEM | TRIDEM |
| Quantity of wheels | 1 | 1 | 1 |
| Wheels size | 1 | 2 | 2 |
| Pneumatic braking system + leaf springs | Optional – O09 | Standard | Standard |
| Wheels size | 215/75-17,5 | 385/55-19,5 | 385/55-19,5 |
| Quantity of wheels | 8 twins | 6 single wheels | 6 single wheels |
| N° of 10 Ton stainless steel load cells | 6 | 6 | 6 |
| Required power (HP) | 180 | 200 | 220 |
| PTO revs (rpm) | 540 | 540 | 540 |
| Weight (kg) | 13500 | 15000 | 16000 |
机器设备
- 10 至 40 立方米多种容量可选
- 特殊锥形螺旋件
- 加厚罐壁和罐底
- 高度耐用的不锈钢方形测压元件
- 带双速螺旋件的齿轮箱
- 另提供配备电动或柴油发动机的固定式版本


