California
California
Für mittlere und große Herdengrößen
Der gezogene Futtermischwagen California ist mit Ladevolumen von 10 bis 40 m³ lieferbar. Dieses Model vereint Vielseitigkeit, Funktionalität und Zuverlässigkeit und garantiert dabei höchste Leistung und
geringen Wartungsaufwand. Die große Mischschnecke in Verbindung mit der speziellen Form der Mischwanne, den hohen Gegenschneiden, und den Säbel-messern, ist optimal für den Schnitt langfasriger Produkte geeignet. Die Serie zeichnet sich durch hohe Ladekapazitäten, extra dicke Wannenböden und- wände und viereckige Edelstahl Wiegestäbe aus. Das standardmäßig eingebaute Wechselgetriebe mit zwei Geschwindigkeiten sorgt zusammen mit der besonderen Form der Schnecke für ein reibungsloses Entladen der .fertigen Mischung
AUF WUNSCH KANN DER CALIFORNIA AUCH STATIONÄR MIT EINEM ELEKTRO- ODER DIESELMOTOR BETRIEBEN WERDEN.
TECHNISCHE DATEN - CALIFORNIA/1
Eine Mischschnecke
| 14/1 | 16/1 | 18/1 | 20/1 | 22/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen (m³) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Anzahl Mischschnecken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtlänge (inch) | 5680 | 5920 | 6380 | 6400 | 6450 |
| Gesamtbreite (mm) | 2610 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Gesamthöhe (mm) | 3010 | 3200 | 3000 | 3200 | 3400 |
| Spurbreite (mm) | 1995 | 2250 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Anzahl Achsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Räder | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bereifung | 245/70-17.5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 |
| Kraftbedarf (HP) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|
Zapfwellendrehzahl (rpm) |
540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
|
Leergewicht (kg) |
5400 | 5700 | 6200 | 6400 | 6700 |
TECHNISCHE DATEN - CALIFORNIA/2
Zwei Mischschnecken
| 16/2 | 20/2 | 25/2 | 30/2 | 35/2 | 40/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen (m³) | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Anzahl Mischschnecken | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gesamtlänge (mm) | 7530 | 8170 | 8570 | 8590 | 9330 | 9500 |
| Gesamtbreite (mm) | 2250 | 2450 | 2610 | 2610 | 2850 | 2850 |
| Gesamthöhe (mm) | 2670 | 2670 | 2900 | 3250 | 3060 | 3360 |
| Spurbreite (mm) | 2100 | 2250 | 2450 | 2450 | 2680 | 2680 |
| Anzahl Achsen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Räder | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Bereifung | 215/75 R17,5 | 215/75 R17,5 | 215/75 R17,5 | 215/75 R17,5 | 215/75 R17,5 | 215/75 R17,5 |
| Kraftbedarf (PS) | 80 | 110 | 130 | 150 | 150 | 180 |
|
Zapfwellendrehzahl (U/Min) |
540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
|
Leergewicht (kg) |
6600 | 7000 | 9500 | 10000 | 11000 | 12000 |
TECHNISCHE DATEN - CALIFORNIA/3
Drei Mischschnecke
| 40/3 | 45/3 | 48/3 | |
|---|---|---|---|
| Volumen (m³) | 40 | 45 | 48 |
| Anzahl Mischschnecken | 3 | 3 | 3 |
| Gesamtlänge (inch) | 11200 | 11300 | 11300 |
| Gesamtbreite (mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
| Gesamthöhe (mm) | 3050 | 3480 | 3550 |
| Spurbreite (mm) | 2450 | 2470 | 2470 |
| Anzahl Achsen | 2 | TRIDEM | TRIDEM |
| Anzahl Achsen fest | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Achsen steuerbar | 1 | 2 | 2 |
| Druckluftbremse und Blattfederung | Optional – O09 |
serienmäßig |
serienmäßig |
| Bereifung | 215/75 R17.5 | 385/55 R19.5 | 385/55 R19.5 |
| Anzahl Räder | 8 8 Zwillingsräder | 6 Einzelräder | 6 Einzelräder |
| Anzahl Wiegesensoren | 6 | 6 | 6 |
| Kraftbedarf (PS) | 180 | 200 | 220 |
|
Zapfwellendrehzahl (rpm) |
540 | 540 | 540 |
|
Leergewicht (kg) |
13500 | 15000 | 16000 |
Für mittlere und große Herdengrößen
Der gezogene Futtermischwagen California ist mit Ladevolumen von 10 bis 40 m³ lieferbar. Dieses Model vereint Vielseitigkeit, Funktionalität und Zuverlässigkeit und garantiert dabei höchste Leistung und geringen Wartungsaufwand.Die große Mischschnecke in Verbindung mit der speziellen Form der Mischwanne, den hohen Gegenschneiden, und den Säbel-messern, ist optimal für den Schnitt langfasriger Produkte geeignet. Die Serie zeichnet sich durch hohe Ladekapazitäten, extra dicke Wannenböden und- wände und viereckige Edelstahl-Wiegestäbe aus.Das standardmäßig eingebaute Wechselgetriebe mit zwei Geschwindigkeiten sorgt zusammen mit der besonderen Form der Schnecke für ein reibungsloses Entladen der fertigen Mischung. Auf Wunsch kann der California auch stationär mit einem Elektro- oder Dieselmotor betrieben werden.
TECHNOLOGIE

Die Omas Mixer sind Maschinen, die sich durch extreme Einfachheit in Bedienung und Wartung auszeichnen.

