California
自走式 立式系统
California 8100
经过专门设计,可实现出色的生产效
率,性能出众,容量大。
大尺寸和高性能使其十分适合大型农场。
坚固的模块化机架和顶级质量的组件确保机器可靠耐
用。后部柴油发动机罩可完全打开,非常便于操作柴油
发动机和静液压系统。
California 8100 提供不带加载系统的版本(根据要求提供)。
California 7100
California 7100 设计用于中大型农场,功能极其丰 富。
California 7100 设计用于中大型农场,功能极其丰 富。
高度耐磨的模块化底盘和顶级质量的组件确保机器可 靠耐用。
California 7100 还提供不带加载系统的版本(根据要 求提供)。
California 5100
设计用于在最狭窄的受限空间内驾驶,将 紧凑性、可控性和成本效益完美集于一身。
该解决方案降 低了功率 消耗 并 明显 节省 能量。
California 5100 凭借 Omas 立式搅拌技术的便捷性和优
势,成为最先进的自走式机器,用途非常广泛。
California 5100 十分适合中小型农场,还可提供不带加载 系统的版本(根据要求提供)。
技术规格 - CALIFORNIA 8100
CALIFORNIA 8100 – 一个螺旋件
| 8118 / 1 | 8120 / 1 | 8122 / 1 | |
|---|---|---|---|
| 容积 (立方米) | 18 | 20 | 22 |
| 螺旋件数量 | 1 | 1 | 1 |
| 驱动轮 | 后 | 后 | 后 |
| 行驶档位数 | 2 | 2 | 2 |
| 速度 (公里/小时) | 0-5 / 0-20 | 0-5 / 0-20 | 0-5 / 0-20 |
| 长度 (毫米) | 8000 | 8100 | 8200 |
| 最大宽度(毫米) | 2800 | 2800 | 2800 |
| 料斗高度(毫米) | 3150 | 3350 | 3550 |
| 最大高度毫米(毫米) | 3300 | 3500 | 3700 |
| 装载滚筒宽度(毫米) | 1900 x 600 | 1900 x 600 | 1900 x 600 |
| 装载高度(毫米) | 5000 | 5000 | 5000 |
| 前轮距(毫米) | 2300 | 2300 | 2300 |
| 前轮 | 385/55-22.5 | 385/55-22.5 | 385/55-22.5 |
| 后轮距(毫米) | 2500 | 2500 | 2500 |
| 后轮 | 295/60-22.5 | 295/60-22.5 | 295/60-22.5 |
| 后轴上的车轮数 | 4 | 4 | 4 |
| 柴油发动机额定/最大功率 (马力) | J.D. 6068E 185 /193 | J.D. 6068E 185 /193 | J.D. 6068E 185 /193 |
| 重量 (千克) | 11000 | 12000 | 12500 |
CALIFORNIA 8100 – 两个螺旋件
| 8122 / 2 | 8125 / 2 | 8128 / 2 | 8130 / 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 容积 (立方米) | 22 | 25 | 28 | 30 |
| 螺旋件数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 驱动轮 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 行驶档位数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 速度 (公里/小时) | 0-5 / 0-25 | 0-5 / 0-25 | 0-5 / 0-25 | 0-5 / 0-25 |
| 长度 (毫米) | 10000 | 10500 | 10800 | 11000 |
| 最大宽度(毫米) | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 料斗高度(毫米) | 3050 | 3000 | 3150 | 3450 |
| 最大高度毫米(毫米) | 3200 | 3150 | 3300 | 3600 |
| 装载滚筒宽度(毫米) | 1900 x 600 | 1900 x 600 | 1900 x 600 | 1900 x 600 |
| 装载高度(毫米) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 前轮距(毫米) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 前轮 | 385/55-22.5 | 385/55-22.5 | 385/55-22.5 | 385/55-22.5 |
| 后轮距(毫米) | 2500 | 2500 | 2500 | 2400 |
| 后轮 | 385/55-22.5 | 295/60-22.5 | 295/60-22.5 | 445/65-22.5 |
| 后轴上的车轮数 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 柴油发动机额定/最大功率 (马力) | J.D. 6068E 185 /193 | J.D. 6068E 185 /193 | J.D. 6068 PLUS 200 / 225 | J.D. 6068 PLUS 200 / 225 |
| 重量 (千克) | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
技术规格 - CALIFORNIA 7100
CALIFORNIA 7100 – 一个螺旋件
| 7118 / 1 | 7120 / 1 | |
|---|---|---|
| 容积 (立方米) | 18 | 20 |
| 螺旋件数量 | 1 | 1 |
| 驱动轮 | 后 | 后 |
| 行驶档位数 | 1 | 1 |
| 速度 (公里/小时) | 0 / 10 | 0 / 10 |
| 长度 (毫米) | 8300 | 8500 |
| 最大宽度(毫米) | 2800 | 2800 |
| 料斗高度(毫米) | 2950 | 3150 |
| 最大高度毫米(毫米) | 3050 | 3250 |
| 装载滚筒宽度(毫米) | 1900 x 600 | 1900 x 600 |
| 装载高度(毫米) | 5300 | 5300 |
| 前轮距(毫米) | 2200 | 2200 |
| 前轮 | 385/55-22.5 | 385/55-22.5 |
| 后轮距(毫米) | 2500 | 2500 |
| 后轮 | 215/75-17.5 | 215/75-17.5 |
| 后轴上的车轮数 | 4 | 4 |
| 柴油发动机额定/最大功率 (马力) | J.D. 6068E 173 /177 | J.D. 6068E 173 /177 |
| 重量 (千克) | 10000 | 10500 |
CALIFORNIA 7100 – 两个螺旋件
| 7118 / 2 | 7120 / 2 | 7122 / 2 | 7125 / 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 容积 (立方米) | 18 | 20 | 22 | 25 |
| 螺旋件数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 驱动轮 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 行驶档位数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 速度 (公里/小时) | 0 / 10 | 0 / 10 | 0 / 10 | 0 / 10 |
| 长度 (毫米) | 9500 | 9800 | 10000 | 10500 |
| 最大宽度(毫米) | 2400 | 2400 | 2400 | 2500 |
| 料斗高度(毫米) | 2550 | 2650 | 2850 | 2850 |
| 最大高度毫米(毫米) | 2700 | 2800 | 2900 | 2900 |
| 装载滚筒宽度(毫米) | 1900 x 600 | 1900 x 600 | 1900 x 600 | 1900 x 600 |
| 装载高度(毫米) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 前轮距(毫米) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 前轮 | 385/55-22.5 | 385/55-22.5 | 385/55-22.5 | 385/55-22.5 |
| 后轮距(毫米) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 |
| 后轮 | 215/75-17.5 | 215/75-17.5 | 215/75-17.5 | 215/75-17.5 |
| 后轴上的车轮数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 柴油发动机额定/最大功率 (马力) | J.D.6068E 173/177 | J.D.6068E 173/177 | J.D.6068E 173/177 | J.D.6068E 185/193 |
| 重量 (千克) | 11000 | 11500 | 12000 | 13000 |
技术规格 - CALIFORNIA 5100
CALIFORNIA 5100 – 一个螺旋件
| 5110 / 1 | 5112 / 1 | 5114 / 1 | 5116 / 1 | |
|---|---|---|---|---|
| 容积 (立方米) | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 螺旋件数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 驱动轮 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 行驶档位数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 速度 (公里/小时) | 0 / 12 | 0 / 12 | 0 / 10 | 0 / 10 |
| 长度 (毫米) | 7600 | 7800 | 7900 | 8000 |
| 最大宽度(毫米) | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 料斗高度(毫米) | 2650 | 2800 | 3000 | 3200 |
| 最大高度毫米(毫米) | 2800 | 2950 | 3150 | 3350 |
| 装载滚筒宽度(毫米) | 1900 x 450 | 1900 x 450 | 1900 x 450 | 1900 x 450 |
| 装载高度(毫米) | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| 前轮距(毫米) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 前轮 | 315/60-22.5 | 315/60-22.5 | 315/60-22.5 | 315/60-22.5 |
| 后轮距(毫米) | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
| 后轮 | 245/70-17.5 | 245/70-17.5 | 215/75-17.5 | 215/75-17.5 |
| 后轴上的车轮数 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 柴油发动机额定/最大功率 (马力) | J.D. 4045E 125/134 | J.D. 4045E 125/134 | J.D. 4045E 125/134 | J.D. 4045E 125/134 |
| 重量 (千克) | 7500 | 8500 | 9000 | 9500 |
CALIFORNIA 5100 – 两个螺旋件
| 5114 / 2 | 5116 / 2 | 5118 / 2 | 5120 / 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 容积 (立方米) | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 螺旋件数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 驱动轮 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 行驶档位数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 速度 (公里/小时) | 0 / 10 | 0 / 10 | 0 / 10 | 0 / 10 |
| 长度 (毫米) | 9400 | 9500 | 9500 | 9800 |
| 最大宽度(毫米) | 2200 | 2200 | 2200 | 2350 |
| 料斗高度(毫米) | 2450 | 2650 | 2850 | 2650 |
| 最大高度毫米(毫米) | 2600 | 2800 | 3000 | 2800 |
| 装载滚筒宽度(毫米) | 1900 x 450 | 1900 x 450 | 1900 x 450 | 1900 x 450 |
| 装载高度(毫米) | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| 前轮距(毫米) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 前轮 | 315/60-22.5 | 315/60-22.5 | 315/60-22.5 | 315/60-22.5 |
| 后轮距(毫米) | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 后轮 | 215/75-17.5 | 215/75-17.5 | 215/75-17.5 | 215/75-17.5 |
| 后轴上的车轮数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 柴油发动机额定/最大功率 (马力) | J.D. 4045E 125/134 | J.D. 4045E 125/134 | J.D.6068E 173/177 | J.D.6068E 173/177 |
| 重量 (千克) | 9000 | 9500 | 11000 | 12000 |
机器设备
| CALIFORNIA 8100 | CALIFORNIA 7100 | CALIFORNIA 5100 |
|---|---|---|
| 旗舰产品 | 功能强大、体积小巧 | 操作可靠、便捷 |
| 18 至 30 立方米多种容量可选 | 18 至 25 立方米多种容量可选 | 10 至 20 立方米多种容量可选 |
| 后置柴油发动机 | 前置柴油发动机 | 前置柴油发动机 |
| 后轮驱动 | 前轮驱动,带工业转向轴 | 前轮驱动,带工业转向轴 |
| 600 毫米装载臂宽度 | 600 毫米装载臂宽度 | 可反转的柴油发动机水冷散热器风扇 |

